Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 418,07 | 418,16 | % -0,04 | 12:35 |
22 Ayar Bilezik | 382,50 | 384,50 | % 0,00 | 11:42 |
Altın (ONS) | 1.702,81 | 1.703,16 | % 1,34 | 12:35 |
Altın ($/kg) | 54.464,00 | 54.476,00 | % 1,30 | 12:36 |
Altın (Euro/kg) | 64.862,00 | 64.876,00 | % 1,30 | 12:36 |
Cumhuriyet Altını | 2.723,00 | 2.788,00 | % -0,46 | 12:36 |
Yarım Altın | 1.365,00 | 1.392,00 | % -0,29 | 12:30 |
Çeyrek Altın | 683,00 | 695,00 | % -0,29 | 12:23 |
Reşat Altını | 2.755,47 | 2.820,95 | % 0,71 | 12:36 |
Kulplu Reşat Altını | 2.757,69 | 2.823,20 | % 0,79 | 12:36 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 379,20 | 407,87 | % -0,18 | 12:34 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 198,84 | 230,80 | % 0,20 | 09:35 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 229,59 | 277,30 | % -0,21 | 12:36 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 6.717,47 | 6.829,67 | % 0,30 | 12:24 |
Kapalicarsi Ziynet 5 li | 13.602,88 | 13.878,02 | % 0,30 | 12:24 |
413517 | |
13986.04 | |
3.66 | |
4152.89 | |
30.73 | |
1521.15 | |
1990.09 | |
1441.65 | |
7.69 | |
0.402076 | |
3.24 | |
8.77 | |
1710.76 | |
1767.83 | |
10.22 |