Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 412,24 | 412,33 | % -1,48 | 23:59 |
22 Ayar Bilezik | 380,00 | 384,50 | % 1,18 | 18:27 |
Altın (ONS) | 1.726,72 | 1.727,14 | % -2,41 | 23:45 |
Altın ($/kg) | 55.242,00 | 55.254,00 | % -2,44 | 23:59 |
Altın (Euro/kg) | 66.789,00 | 66.803,00 | % -2,44 | 23:59 |
Cumhuriyet Altını | 2.690,00 | 2.791,00 | % -2,00 | 23:59 |
Yarım Altın | 1.349,00 | 1.396,00 | % -2,51 | 23:59 |
Çeyrek Altın | 675,00 | 699,00 | % -1,55 | 23:57 |
Reşat Altını | 2.722,47 | 2.823,95 | % -0,84 | 23:59 |
Kulplu Reşat Altını | 2.724,69 | 2.826,20 | % -0,77 | 23:59 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 374,65 | 403,14 | % -1,13 | 23:59 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 198,84 | 230,80 | % 0,20 | 09:35 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 226,83 | 274,09 | % -1,15 | 23:59 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 6.738,69 | 6.846,80 | % 1,26 | 17:10 |
Kapalicarsi Ziynet 5 li | 13.648,24 | 13.915,31 | % 1,28 | 17:09 |
355266 | |
11187.88 | |
3.28 | |
3705.68 | |
27.38 | |
1318.11 | |
1706.71 | |
1374.57 | |
7.42 | |
0.347072 | |
3.03 | |
9.47 | |
1600.23 | |
1590.62 | |
8.45 |